เครื่องคำนวณค่าน้ำมันฟรี สำหรับรถยนต์ทุกประเภท | LogisticsFarms
ตัวอย่างอัตราการใช้น้ำมันโดยประมาณ
ประเภทรถ | เครื่องยนต์ | อัตราการใช้น้ำมัน (กม./ลิตร) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
รถเก๋งอีโคคาร์ | 1200 cc | 17 – 22 | ขับทางไกลประหยัดมาก |
รถเก๋งขนาดกลาง | 1500–1800 cc | 12 – 18 | แล้วแต่พฤติกรรมการขับ |
รถเก๋งใหญ่ | 2000–2500 cc | 9 – 14 | เครื่องใหญ่ กินน้ำมันมากขึ้น |
รถกระบะ (ดีเซล) | 2500–3000 cc | 10 – 15 | ประหยัดหากวิ่งคงที่ |
SUV / PPV | 2000–3000 cc | 8 – 12 | น้ำหนักรถมากกว่าปกติ |
รถติดแก๊ส (LPG/CNG) | ทั่วไป | 9 – 13 | เทียบเท่าน้ำมันโดยประมาณ |
รถติด / ขับในเมือง | ทุกประเภท | 7 – 10 | ขึ้นกับสภาพจราจร |
คำแนะนำ: หากคุณไม่แน่ใจว่าใช้อัตราเท่าไหร่ ให้ใช้ค่ากลางที่ประมาณ 14 กม./ลิตร สำหรับรถทั่วไป เพื่อความสะดวกในการประเมินเบื้องต้น
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น